Funkfrequenzen Bündnis Easy Company
Die Kommunikation stellt im Leben einen wichtigen Punkt dar. Auch hierbei möchten wir, dass der Funk reibungslos funktioniert. Dafür haben wir uns Funkfrequenzen erarbeitet und sind bei diesem System auch realitätsnah. Dieses System findet bei kleinen, sowie bei größeren Missionen Anwendung. Damit das natürlich reibungslos funktioniert, braucht man die Modifikation Task Force Arrowhead Radio (TFAR). Diese Mod ermöglicht es, dass 100 Spieler sich im Spiel ArmA 3 einwandfrei unterhalten können und eine funktionierende Struktur aufrecht erhalten werden kann. Das sorgt für viel Spielspaß und ist ein Grundstein für uns.
Nachfolgend haben wir eine einfache Auflistung dargestellt, damit jeder Spieler weiß, welchen Funkkreis er belegen muss.
| Funkfrequenzen Bündnis Easy Platoon | |||||
| Name | Rolle | SR 1 | SR 2 | LR 1 | LR 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Easy Company | Company Commander [CoyCo] | 30.1 MHz | 35 MHz | 30 MHz | |
| Easy Company | Company Executive Officer [CoyXO] | 30.1 MHz | 35 MHz | 30 MHz | |
| Platoon Easy Red | |||||
| Easy Red | Platoon Commander | 40.1 MHz | 40 MHz | 35 MHz | |
| Easy Red | Platoon Sergeant | 40.1 MHz | 40 MHz / 30 MHz wenn nur 1 Platoon | 80.1 MHz | |
| Easy Red 1 / Alpha | Squadleader | 41 MHz | 40 MHz | ||
| Easy Red 1 / Alpha 1 | Teamleader | 41.1 MHz * | 41 MHz | ||
| Easy Red 1 / Alpha 2 | Teamleader | 41.2 MHz * | 41 MHz | ||
| Easy Red 2 / Bravo | Squadleader | 42 MHz | 40 MHz | ||
| Easy Red 2 / Bravo 1 | Teamleader | 42.1 MHz * | 42 MHz | ||
| Easy Red 2 / Bravo 2 | Teamleader | 42.2 MHz * | 42 MHz | ||
| Easy Red 3 / Charlie | Squadleader | 43 MHz | 40 MHz | ||
| Easy Red 3 / Charlie 1 | Teamleader | 43.1 MHz * | 43 MHz | ||
| Easy Red 3 / Charlie 2 | Teamleader | 43.2 MHz * | 43 MHz | ||
| Easy Red 4 / Delta | Squadleader | 44 MHz | 40 MHz | ||
| Easy Red 4 / Delta 1 | Teamleader | 44.1 MHz * | 44 MHz | ||
| Easy Red 4 / Delta 2 | Teamleader | 44.2 MHz * | 44 MHz | ||
| Easy FAC Red | FAC Squadleader | 84.1 MHz | 81.1 MHz | 80.1 MHz | |
| Easy FO Red | FO Squadleader | 85.1 MHz | 82.1 MHz | 80.1 MHz | |
| Easy UAV Red | UAV Squadleader | 86.1 MHz | 83.1 MHz | 80.1 MHz | |
| Platoon Easy White | |||||
| Easy White | Platoon Commander | 45.1 MHz | 45 MHz | 35 MHz | |
| Easy White | Platoon Sergeant | 45.1 MHz | 45 MHz / 30 MHz wenn nur 1 Platoon | 80.2 MHz | |
| Easy White 1 / Alpha | Squadleader | 46 MHz | 45 MHz | ||
| Easy White 1 / Alpha 1 | Teamleader | 46.1 MHz * | 46 MHz | ||
| Easy White 1 / Alpha 2 | Teamleader | 46.2 MHz * | 46 MHz | ||
Funkstruktur Bündnis Easy Company